Navigácia

Obsah

Teplota

Dolné Lovčice

Naposledy merané: 19.3.2024 06:47


Aktuálna teplota: 2.3 °C stúpajúci
Aktuálna vlhkosť: 69.8 % klesajúci
Aktuálny rosný bod: -2.7 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:4829780
Merané od:7.3.2014 14:32
Najvyššia teplota: 34.7°C 22.7.2022
Najnižšia teplota: -10.8°C 7.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
18.3.2024 5.0°C 71.7%
17.3.2024 7.7°C 74.1%
16.3.2024 9.8°C 84.3%
15.3.2024 5.5°C 81.1%
14.3.2024 8.5°C 83.3%
13.3.2024 8.6°C 93.6%
12.3.2024 9.8°C 96.4%

Dátum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 3.8°C 15.7°C 18°C 16.2°C 17.8°C 14.1°C 17°C
Min. teplota: 1.8°C 3.8°C 7.5°C 9.5°C 5.2°C 6.9°C 8.6°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar